
Lp | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Nr sali |
1 | Baran Alicja | środa | 9:40-10:40 | 35 |
2 | Bednarek Ewa | wtorek | 7:45-8:45 | 51 |
3 | Bojanowska Ewelina | środa piątek |
8:00 – 8:30 13:00 – 13:30 |
69 |
4 | Borecka Klaudia | poniedziałek | 14:30-15:30 | 77 |
5 | Borecka Mariola | poniedziałek | 7:15-7:45, 13:45-14:15 | 76 |
6 | Brzeska Grażyna | środa | 13:45-14:45 | 59 |
7 | Bukowska Danuta | środa | 14:35-15:35 | 53 |
8 | Bulczak Katarzyna | poniedziałek piątek |
7:15-7:45 7:15-7:45 | 61 53 |
9 | Cymerman Aleksandra | środa | 15:25-16:25 | 39 |
10 | Cyperska Marzena | poniedziałek środa |
13:35-14:05 13:35-14:05 | 69 |
11 | Deik Magdalena | wtorek | 11:30-12:30 | 72 |
12 | Drężek Maria | wtorek | 11:40- 12:40 | 66 |
13 | Drywa Anita | wtorek | 14:00-15:00 | 28 |
14 | Drywa Joanna | wtorek środa |
7:30-8:00 14:35-15:05 | 33 51 |
15 | Dworak Klaudia | piątek | 14:00-15:00 | 14 |
16 | Frymus Natalia | poniedziałek | 12:30-13:30 | 55 |
17 | Gawin Stefan | wtorek piątek |
7:15-7:45 7:30-8:00 | pokój wf |
18 | Gruba Irena | poniedziałek | 14:35-15:35 | 27 |
19 | Grucza Iwona | wtorek | 14:35-15:35 | 54 |
20 | Hejden Radosław | poniedziałek | 7:00-7:45 | pokój wf |
21 | Holk-Łebińska Anna | piątek | 7:00-8:00 | 57 |
22 | Jakubek Anna | środa | 12:40-13:40 | 71 |
23 | Jażdżewska Anna | wtorek | 13:35-14:35 | 72 |
24 | Jelińska Teresa | środa czwartek |
7:15-7:45 7:15 – 7:45 | 49 |
25 | Jędrzejewska Magdalena | czwartek | 7:45-8:45 | 43 |
26 | Kasperek Ewa | piątek | 7:00-8:00 | 60 |
27 | Klawikowski Adrian | poniedziałek wtorek |
7:30 – 8:00 | 50 |
28 | Kobiela Agnieszka | poniedziałek | 13:00-14:00 | 42 |
29 | Koszałka Justyna | czwartek | 13:30-14:30 | 41 |
30 | Koszałka Sylwia | piątek wtorek |
7:30-7 :00 14:35-15:05 |
21 |
31 | Kozłowska Joanna | środa | 14:40-15:40 | 52 |
32 | Krajewska Elżbieta | środa czwartek |
7:15-7:45 | 25 |
33 | Kreft Daniel | poniedziałek | 15:25-16:25 | 20 |
34 | Król Michalina | piątek | 7:30-8:30 | 48 |
35 | Kuczkowska Dominika | środa | 7:00-8:00 | 22 |
36 | Kuczkowska Katarzyna | piątek | 13:00-14:00 | 44 |
37 | Kuczkowska Wioletta | poniedziałek | 14:35-15:05 | 14 |
38 | Labuda Bartosz | wtorek | 9:00-10:00 | 36 |
39 | Labuda Małgorzata | wtorek i środa | 7:30 – 8:00 | 74 |
40 | Leszk Katarzyna | poniedziałek środa |
7:30-8:00 13:45-14:15 | 55 21 |
41 | Mazur Beata | czwartek | 13:45-14:45 | 70 |
42 | Mielewczyk Anna | piątek | 8:55-9:55 | 35 |
43 | Mielewczyk Janina | czwartek | 15:25-16:25 | 61 |
44 | Myszk Łucja | czwartek piątek |
7:15-7:45 7:30-8:00 |
pokój wf |
45 | Myszk Natalia | poniedziałek | 7:00-8:00 | 16 |
46 | Neubauer Aldona | piątek | 13:45-14:45 | 23 |
47 | Pawelczyk Anna | czwartek | 14:40- 15:40 | 58 |
48 | Płotka Ireneusz | czwartek piątek |
7:30-8:00 7:15-7:45 | 34 |
49 | Ros Mariusz | poniedziałek czwartek | 7:15-7:45 7:15-7:45 | 30 |
50 | Rutkowska Anita | poniedziałek | 11:30-12:30 | 64 |
51 | Ryłko Joanna | środa | 11:30-12:30 | 63 |
52 | Skierka Jolanta | poniedziałek i wtorek | 07:30-8:00 | 16 |
53 | Stolc Danuta | wtorek czwartek |
8:15 – 8:45 13:45-14:15 | 37 |
54 | Subkowska Janina | czwartek | 7:45-8:45 | 73 |
55 | Szulc Wioletta | poniedziałek wtorek |
8:00-8:30 08:15-8:45 | 47 |
56 | Tarasiuk Agata | czwartek piątek |
8:00 – 9:00 9:00-10:00 | gabinet dyrektora |
57 | Thiede Magda | poniedziałek | 14:00-15:00 | 29 |
58 | Walińska Anna | poniedziałek | 7:00 – 8:00 | 31 |
59 | Warska Joanna | poniedziałek | 15:25-16:25 | 30 |
60 | Wenta Karina | środa piątek |
12:30-13:00 7:30 – 8:00 |
75 |
61 | Woźniak Michał | poniedziałek środa |
7:15-7:45 7:30-8:00 | pokój wf |
62 | Wróblewski Sławomir | środa | 13:30-14:30 | 36 |